Описание
Характеристики
Документация
Модуль предназначен для работы в составе распределенных систем управления и служит для питания модулей серии DCS-2000, контроллеров серии DCS-2001, а также датчиков и иных устройств, требующих стабилизированного входного напряжения 24 В.
Модификации модуля функционально и конструктивно совместимы с модулями питания PU-11, PU-12 и PU-13.
Наименование параметра
Величина / тип
Примечание
| Наименование параметра | Величина / тип |
| Входное напряжение, В | 18…36 |
| Номинальный входной ток на холостом ходу (Uвх=24 В), мА | 95 |
| Номинальный входной ток при полной нагрузке (Uвх=24 В, Iвых =4,2 А, Uвых =24 В), А | 3,3 |
| Диапазон регулировки выходного напряжения, В | 23…26 |
| Максимальный выходной ток, А | 3 |
| Размах пульсаций выходного напряжения в полосе 20 МГц, мВ, не более | 250 |
| Нестабильность по входному напряжению, %, не более | 0,2 |
| Нестабильность по току нагрузки, %, не более | 0,5 |
| Дополнительная температурная погрешность выходного напряжения модуля, %/°С, не более | 0,02 |
| Максимальная емкость нагрузки, CMAX, мкФ | 500 |
| Защита от короткого замыкания на выходе | электронная, с отключением и самовосстановлением |
| Гальваническая развязка между входом и выходом модуля, UISO, В, не менее | 1500 |
| Сопротивление изоляции между входом и выходом модуля (UISO=500 VDC), МОм, не менее | 1000 |
| Габаритные размеры модуля (с радиатором), мм | 150x80x65 |
| Масса модуля, кг, не более | 0,3 |
Модуль выпускается в трех модификациях:
Наименование параметра
Совместимость
Диодное "ИЛИ" на выходе
| Наименование | Совместимость | Диодное "ИЛИ" на выходе |
| PU-22 | PU-11 | есть |
| PU-22-01 | PU-12 | нет |
| PU-22-02 | PU-13 | есть |
Руководство по эксплуатации
2 МбПО и доп. материалы