Год внедрения:
все
Заказчик:
Все
Все
АО "Черномортранснефть"
АО "Транснефть - Дружба"
АО "Транснефть - Сибирь"
АО "Транснефть - Север"
АО "Транснефть - Урал"
АО "Транснефть - Приволга"
ООО "Транснефть - Балтика"
ООО "Транснефть - Порт Приморск"
ООО "Приморский торговый порт"
АО "Транснефть - Верхняя Волга"
АО "Транснефть - Прикамье"
АО "Транснефть – Западная Сибирь"
АО "Транснефть - Диаскан"
АО "Черномортранснефть"
Год внедрения
Объект автоматизации
Наименование системы автоматизации
Типы контроллеров
| Год внедрения | Объект автоматизации | Наименование системы автоматизации | Типы контроллеров |
| 2025 | ЛПДС "Тихорецкая" | СА МНС+ПНС -6 (вкл. САР) | DCS-2000 |
| 2025 | ЛПДС "Крымская" | СА МНС -5 (вкл. САР) | МКСО, DCS-2000 |
| 2025 | ПСП "Краснодарский" МН "Хадыженск - Краснодар" | САРД | МКСО, DCS-2000 |
| 2025 | ЛПДС "Тихорецкая" | СА МНС+ПНС -2 (вкл. САР) | DCS-2000 |
| 2024 | НПС "Псекупская" | САП | МКСО, DCS-2000 |
| 2023 | ЛПДС "Хадыженская" | СА МНС (вкл. САР) | МКСО, DCS-2000 |
| 2023 | ЛПДС "Хадыженская" | СА РП (вкл. САР) | МКСО, DCS-2000 |
| 2023 | ЛПДС "Хадыженская" | САП | МКСО, DCS-2000 |
| 2022 | НПС "Подкумок" | СА МНС | МКСО, DCS-2000 |
| 2022 | НПС "Подкумок" | СА ПНС | МКСО, DCS-2000 |
| 2022 | НПС "Подкумок" | СА РП | МКСО, DCS-2000 |
| 2022 | НПС "Подкумок" | САП | МКСО, DCS-2000 |
| 2022 | ЛПДС "Тихорецкая" | СА МНС -3 (вкл. САР ЧРП) | DCS-2000 |
| 2022 | НПС-2 "Крымская" | СА (вкл. САР ЧРП и САР УОН) | МКСО, DCS-2000 |
| 2020 | НПС "Тарасовская" | СА | МКСО, DCS-2000 |
| 2020 | НПС "Тарасовская" | САП | МКСО, DCS-2000 |
| 2020 | НПС "Тарасовская" | САРД | МКСО, DCS-2000 |
| 2020 | НПС "Сулак" | СА МНС-2 | МКСО, DCS-2000 |
| 2020 | НПС "Сулак" | САП МНС-2 | МКСО, DCS-2000 |
| 2020 | НПС "Сулак" | САРД МНС-2 | МКСО, DCS-2000 |
| 2020 | НПС "Тихорецкая-4" | СА МНС+ПНС | DCS-2000 |
| 2020 | НПС "Тихорецкая-4" | САРД МНС+ПНС | DCS-2000 |
| 2018 | НПС-1 "Нововеличковская" | СА | МКСО, DCS-2000 |
| 2017 | ПНС ДТ ПНБ "Тихорецкая" | СА | DCS-2000 |
| 2016 | НПС "Родионовская-2" | СА | DCS-2000 |
| 2016 | ПНС и РП "Родионовская" | СА | DCS-2000 |
| 2015 | НПС ПНБ "Тихорецкая-3" | СА | Modicon Quantum, ЭК-2000 |
| 2015 | НПС "Родионовская-1" | СА | DCS-2000 |
| 2013 | НПС "Псекупская" | СА ПСП "Афипского НПЗ" | DCS-2000 |
| 2013 | НПС "Псекупская" | САП ПСП "Афипского НПЗ" | DCS-2000 |
| 2012 | ПНБ "Шесхарис" | СА КОС (3 пусковой комплекс) | Modicon Quantum |
| 2011 | ПНБ "Шесхарис" | СА КОС (2 пусковой комплекс) | Modicon Quantum |
| 2011 | НПС "Подкумок" | СА узла подключения | DCS-2000 |
| 2010 | НПС "Пшехская" | СА | Modicon Quantum |
| 2010 | НПС "Пшехская" | САП | ЭК-2000, DCS-2000 |
| 2009 | НПС "Родионовская-1" | САРД | DCS-2000 |
| 2009 | НПС "Тихорецкая-3" | САРД | DCS-2000 |
| 2009 | НПС "Тихорецкая-2" | САРД | DCS-2000 |
| 2008 | ПНБ "Шесхарис" | СА КОС (1 пусковой комплекс) | Modicon Quantum |
| 2007 | НПС "Псекупская" | СА | Modicon Quantum, DCS-2000 |
| 2007 | НПС "Псекупская" | САРД | Modicon Quantum |
| 2007 | НПС "Крымская" | СА | Modicon Quantum, DCS-2000 |
| 2006 | ПНБ "Шесхарис" | САП | ЭК-2000 |
| 2005 | ПНБ "Заречье" | СА | Modicon Quantum |
| 2005 | ПНБ "Заречье" | САП | ЭК-2000, DCS-2000 |
| 2005 | ПНБ "Заречье" | САРД | Modicon Quantum |
| 2004 | ННК "Тихорецк" | СА | ЭК-2000 |
| 2004 | ННК "Тихорецк" | САП | ЭК-2000 |
| 2003 | ПНБ "Грушовая" | САП сливо-наливных эстакад | ЭК-2000 |
| 2003 | ПНБ "Грушовая" | САП РП | ЭК-2000, DCS-2000 |
| 2003 | НПС "Псекупская" | САП | ЭК-2000 |
| 2003 | НПС "Сулак" | СА | ЭК-2000 |
| 2003 | НПС "Сулак" | САП | ЭК-2000 |
| 2003 | НПС "Сулак" | САРД | ЭК-2000 |
| 2003 | НПС "Самур" | СА | ЭК-2000 |
| 2003 | НПС "Самур" | САП | ЭК-2000 |
| 2003 | НПС "Самур" | САРД | ЭК-2000 |
| 2003 | НПС "Карская" | САП | ЭК-2000 |
| 2003 | ЛПДС "Хадыженская" | САП | ЭК-2000 |
| 2002 | НПС "Крымская" | САП | ЭК-2000, DCS-2000 |
| 2002 | НПС "Тарасовская" | СА | ЭК-2000 |
| 2002 | НПС "Тарасовская" | САП | ЭК-2000 |
| 2002 | НПС "Тарасовская" | САРД | ЭК-2000 |
| 2002 | НПС "Тихорецкая-4" | СА | ЭК-2000 |
| 2002 | НПС "Тихорецкая-4" | САП | ЭК-2000 |
| 2002 | НПС "Тихорецкая-4" | САРД | ЭК-2000 |
| 2002 | НПС "Тихорецкая-3" | СА | ЭК-2000 |
| 2002 | НПС "Тихорецкая-3" | САП | ЭК-2000 |
| 2002 | НПС "Тихорецкая-3" | САРД | ЭК-2000 |
| 2002 | НПС "Тихорецкая-2" | СА | ЭК-2000 |
| 2002 | НПС "Тихорецкая-2" | САП | ЭК-2000 |
| 2002 | НПС "Тихорецкая-2" | САРД | ЭК-2000 |
| 2002 | НПС "Тихорецкая-1" | СА | ЭК-2000 |
| 2002 | НПС "Тихорецкая-1" | САП | ЭК-2000 |
| 2002 | НПС "Тихорецкая-1" | САРД | ЭК-2000 |
| 2001 | ЛПДС "Родионовская" | СА РП | ЭК-2000 |
| 2001 | ЛПДС "Родионовская" | САП РП | ЭК-2000 |
| 2001 | ПНБ "Тихорецкая" | СА РП | ЭК-2000 |
| 2001 | ПНБ "Тихорецкая" | САП РП | ЭК-2000 |
| 2000 | НПС "Махачкала" | СА | ЭК-2000 |
| 2000 | НПС "Махачкала" | САРД | ЭК-2000 |
| 2000 | НПС "Родионовская-2" | СА | ЭК-2000 |
| 2000 | НПС "Родионовская-2" | САП | ЭК-2000 |
| 2000 | НПС "Родионовская-2" | САРД | ЭК-2000 |
| 1998 | НПС "Родионовская-1" | СА | ЭК-2000 |
| 1995 | ПНБ "Тихорецкая" | МСАРДЭ | ЭК-2000 |
АО "Транснефть - Дружба"
Год внедрения
Объект автоматизации
Наименование системы автоматизации
Типы контроллеров
| Год внедрения | Объект автоматизации | Наименование системы автоматизации | Типы контроллеров |
| 2023 | ЛПДС "Клин" | СА РП | DCS-2000 |
| 2023 | ЛПДС "Клин" | САП конечного пункта | DCS-2000 |
| 2022 | ЛПДС "Никольское-1" | СА ННС-1 | МКСО, DCS-2000 |
| 2022 | ЛПДС "Никольское-1" | СА ННС-3 | МКСО, DCS-2000 |
| 2022 | НПС ЛПДС "Пенза-2" | СА (вкл. САР) | МКСО, DCS-2000 |
| 2021 | МНПП "Уфа - Западное направление" | САРД на узле пуска СОД (18 км МНПП "Пенза - Саранск") | МКСО, DCS-2000 |
| 2021 | ЛПДС "Стальной Конь" | СА СИКН МНПП "Рязань - Тула - Орел" ТУ "Стальной Конь - Плавск" (вкл. САР) | МКСО, DCS-2000 |
| 2020 | ЛПДС "8Н" | СА СИКН МНПП "Участок 42" | МКСО, DCS-2000 |
| 2020 | НПС "Аксинино-1" | СА | МКСО, DCS-2000 |
| 2020 | НПС "Аксинино-1" | САРД | МКСО, DCS-2000 |
| 2018 | ЛПДС "Воронеж" | СА РП | DCS-2000 |
| 2017 | НПС "Унеча-2" | САРД | DCS-2000 |
| 2016 | ЛПДС "Становая" | СА очистных сооружений | DCS-2000 |
| 2016 | НПС "Андреаполь" | САРД | DCS-2000 |
| 2016 | НПС "Аксинино-2" | САРД | DCS-2000 |
| 2016 | НПС "Верховье-2" | САРД | DCS-2000 |
| 2016 | НПС "Губино" | САРД | DCS-2000 |
| 2016 | НПС "Новоселово" | САРД | DCS-2000 |
| 2016 | НПС "Становая-1" | САРД | DCS-2000 |
| 2015 | ЛПДС "Стальной Конь" | СА РП | DCS-2000 |
| 2015 | НПС "Никольское-1" | САРД | DCS-2000 |
| 2015 | НПС "Клин-2" | САРД | DCS-2000 |
| 2015 | НПС "Становая-2" | САРД | DCS-2000 |
| 2015 | НПС "Никольское-2" | САРД | DCS-2000 |
| 2015 | НПС "Лубна-2" | САРД | DCS-2000 |
| 2015 | НПС "Клин-1" | САРД | DCS-2000 |
| 2014 | ЛПДС "Никольское" | СА НС МНПП "Куйбышев-Брянск" | Modicon Quantum, DCS-2000 |
| 2014 | ЛПДС "Никольское" | СА НС МНПП "Никольское-Воронеж" | DCS-2000 |
| 2014 | ЛПДС "Пенза" | СА МНПП "Уфа-Западное направление" | Modicon Quantum, DCS-2000 |
| 2014 | ЛПДС "Пенза" | СА МНПП "Куйбышев-Брянск" | Modicon Quantum, DCS-2000 |
| 2014 | НПС "Пенза-1" | САП | DCS-2000 |
| 2013 | ЛПДС "Соседка" МНПП "Уфа-Западное направление" | СА насосной ППС | Modicon Quantum, DCS-2000 |
| 2013 | ЛПДС "Соседка" МНПП "Уфа-Западное направление" | САП насосной ППС | DCS-2000 |
| 2013 | ЛПДС "Соседка" МНПП "Уфа-Западное направление" | САРД насосной ППС | DCS-2000 |
| 2011 | НПС-7 "Балтийская трубопроводная система-2" | САП (1 пусковой комплекс) | DCS-2000 |
| 2011 | НПС-3 "Балтийская трубопроводная система-2" | САП (1 пусковой комплекс) | DCS-2000 |
| 2011 | НПС "Лопатино" | СА | Modicon Quantum, DCS-2000 |
| 2011 | НПС "Лопатино" | САП | ЭК-2000, DCS-2000 |
| 2009 | ЛПДС "Унеча" | СА РП | Modicon Quantum, DCS-2000 |
| 2009 | ЛПДС "Лопатино" | СА РП | Modicon Quantum, DCS-2000 |
| 2009 | ЛПДС "Лопатино" | САП РП | ЭК-2000, DCS-2000 |
| 2009 | НПС "Сызрань" | СА | Modicon Quantum, DCS-2000 |
| 2009 | НПС "Кижеватово-2" | СА | Modicon Quantum, DCS-2000 |
| 2009 | НПС "Верховье-2" | СА | Modicon Quantum, DCS-2000 |
| 2007 | ЛПДС "Воскресенка" | СА РП МНПП "Куйбышев-Брянск" (1-ый пусковой комплекс) | Modicon Quantum, DCS-2000 |
| 2007 | ППС "1Д" | СА (2-ой пусковой комплекс) | Modicon Quantum, DCS-2000 |
| 2006 | ЛПДС "Становая" | САРД МНС | DCS-2000 |
| 2006 | ЛПДС "Стальной Конь" | САРД МНС | DCS-2000 |
| 2006 | ППС "1Д" | САРД | DCS-2000 |
| 2005 | ЛПДС "8Н" | СА насосной МНС-1 | Modicon Quantum, DCS-2000 |
| 2005 | ЛПДС "8Н" | САРД насосной МНС-1 | DCS-2000 |
| 2005 | НПС "Кижеватово-2" | САП | ЭК-2000, DCS-2000 |
| 2005 | НПС "Кижеватово-1" | САП | ЭК-2000, DCS-2000 |
| 2004 | ЛПДС "Становая" | СА | Modicon Quantum, DCS-2000 |
| 2004 | ЛПДС "Стальной Конь" | СА насосной ППС-1 | Modicon Quantum, DCS-2000 |
| 2004 | ЛПДС "Стальной Конь" | СА насосной ППС-2 | Modicon Quantum, DCS-2000 |
| 2004 | НПС "Малиновка" | САП | ЭК-2000 |
| 2004 | НПС "Никольское-1" | СА | ЭК-2000, DCS-2000 |
| 2003 | НПС "Верховье-1" | САП | ЭК-2000 |
| 2003 | НПС "Верховье-2" | САП | ЭК-2000 |
| 2003 | НПС "Касторное" | САП | ЭК-2000 |
| 2002 | НПС "Унеча" | САРД | ЭК-2000 |
| 2002 | ЛПДС "Никольское" | САП | ЭК-2000, DCS-2000 |
| 2002 | ЛПДС "Никольское" | СА РП | Modicon Quantum |
| 2002 | НПС "Ростовка-2" | САП | ЭК-2000 |
| 2002 | НПС "Лубна-1" | САП | ЭК-2000 |
| 2002 | НПС "Лубна-2" | САП | ЭК-2000 |
| 2002 | НПС "Никольское-2" | СА | ЭК-2000, DCS-2000 |
| 2001 | НПС "Никольское-3" | СА | ЭК-2000, DCS-2000 |
| 2001 | НПС "Клин-КП" | СА ПНС | ЭК-2000, DCS-2000 |
| 2001 | НПС "Клин-КП" | СА РП | ЭК-2000, DCS-2000 |
| 2001 | НПС "Клин-КП" | САП РП | ЭК-2000, DCS-2000 |
| 2001 | НПС "Клин-1" | СА | ЭК-2000, DCS-2000 |
| 2001 | НПС "Клин-1" | САП | ЭК-2000, DCS-2000 |
| 2000 | НПС "Клин-2" | СА | ЭК-2000 |
| 2000 | НПС "Клин-2" | САП | ЭК-2000 |
АО "Транснефть - Сибирь"
Год внедрения
Объект автоматизации
Наименование системы автоматизации
Типы контроллеров
| Год внедрения | Объект автоматизации | Наименование системы автоматизации | Типы контроллеров |
| 2015 | НПС "Кучиминская" | СА | Modicon Quantum, Modicon M340 |
| 2014 | НПС-3 ЛПДС "Демьянское" | СА МНС | Modicon Quantum, Modicon M340 |
| 2014 | НПС-3 ЛПДС "Демьянское" | СА ПНС | Modicon Quantum, Modicon M340 |
| 2014 | НПС-3 ЛПДС "Демьянское" | СА РП | Modicon Quantum, Modicon M340 |
| 2013 | НПС-3 ЛПДС "Урьевские" | СА | Modicon Quantum, DCS-2000 |
| 2011 | НПС-3 ЛПДС "Урьевские" | САП | DCS-2000 |
| 2011 | НПС-2 ЛПДС им. В.Н. Чепурского | СА | Modicon Quantum, DCS-2000 |
| 2011 | НПС-2 ЛПДС им. В.Н. Чепурского | САП | DCS-2000 |
| 2011 | НПС-3 ЛПДС "Конда" | СА | Modicon Quantum, DCS-2000 |
| 2011 | НПС-3 ЛПДС "Конда" | САП | DCS-2000 |
| 2011 | НПС-1 ЛПДС "Конда" | СА | Modicon Quantum, DCS-2000 |
| 2011 | НПС-1 ЛПДС "Конда" | САП | ЭК-2000, DCS-2000 |
| 2010 | ЛПДС "Конда" | СА РП | Modicon Quantum, ЭК-2000 |
| 2010 | ЛПДС "Конда" | САП РП | ЭК-2000, DCS-2000 |
| 2010 | НПС "Сетово-2" | СА | Modicon Quantum, DCS-2000 |
| 2010 | НПС "Сетово-2" | САП | DCS-2000 |
| 2005 | НПС "Уват-3" | САП | ЭК-2000, DCS-2000 |
| 2005 | НПС "Суторминская" | САП | ЭК-2000 |
| 2005 | НПС "Нижневартовская-3" | СА | Modicon Quantum, DCS-2000 |
| 2005 | НПС "Нижневартовская-3" | САП | ЭК-2000 |
| 2005 | НПС "Каркатеевы-1" | СА | Modicon Quantum, DCS-2000 |
| 2004 | НПС "Муген-2" | САП | ЭК-2000 |
| 2004 | НПС "Каркатеевы-2" | САП | ЭК-2000, DCS-2000 |
| 2004 | НПС "Самотлор-2" | САП | ЭК-2000, DCS-2000 |
| 2004 | НПС "Апрельская" | САП | ЭК-2000, DCS-2000 |
| 2004 | НПС "Демьянское-2" | САП | ЭК-2000, DCS-2000 |
| 2004 | НПС "Аремзяны" | СА | Modicon Quantum, DCS-2000 |
| 2004 | НПС "Аремзяны" | САП | ЭК-2000, DCS-2000 |
| 2002 | НПС "Демьянское-3" | САП | ЭК-2000, DCS-2000 |
| 2002 | НПС "Чаши" | САП | ЭК-2000, DCS-2000 |
| 2002 | НПС "Крутое" | САП | ЭК-2000, DCS-2000 |
| 2002 | НПС "Каркатеевы-1" | САП | ЭК-2000, DCS-2000 |
| 2001 | НПС "Муген-4" | САП | ЭК-2000, DCS-2000 |
| 2001 | НПС "Каркатеевы-3" | СА | ЭК-2000, DCS-2000 |
| 2001 | НПС "Каркатеевы-3" | САП | ЭК-2000, DCS-2000 |
| 2001 | НПС "Демьянское-3" | СА | ЭК-2000, DCS-2000 |
| 2000 | НПС "Кедровое-1" | СА | ЭК-2000 |
| 2000 | НПС "Кедровое-1" | САП | ЭК-2000 |
| 1999 | НПС "Демьянское-4" | СА | ЭК-2000 |
| 1999 | НПС "Демьянское-4" | САП | ЭК-2000 |
АО "Транснефть - Север"
Год внедрения
Объект автоматизации
Наименование системы автоматизации
Типы контроллеров
| Год внедрения | Объект автоматизации | Наименование системы автоматизации | Типы контроллеров |
| 2025 | НПС "Таежная" | СА (вкл. САР) | MКСО, DCS-2000 |
| 2025 | НПС "Таежная" | САП | MКСО, DCS-2000 |
| 2025 | НПС "Таежная" | АСМЭ | MКСО, DCS-2000 |
| 2025 | НПС "Печора" | СА (вкл. САР) | MКСО, DCS-2000 |
| 2025 | НПС "Печора" | САП | MКСО, DCS-2000 |
| 2025 | НПС "Печора" | АСМЭ | MКСО, DCS-2000 |
| 2013 | НПС "Зеленоборск" | СА | Modicon Quantum, DCS-2000 |
| 2013 | НПС "Зеленоборск" | САП | DCS-2000 |
| 2013 | НПС "Зеленоборск" | САРД | DCS-2000 |
| 2007 | НПС "Уса" | СА депрессаторной | ЭК-2000, DCS-2000 |
| 2006 | НПС "Чикшино" | СА ППН | Modicon Quantum |
| 2006 | НПС "Печора" | СА | Modicon Quantum |
| 2006 | НПС "Печора" | САП | Modicon Quantum |
| 2006 | НПС "Печора" | САРД | Modicon Quantum |
| 2006 | НПС "Таежная" | СА | Modicon Quantum, DCS-2000 |
| 2006 | НПС "Таежная" | САП | Modicon Quantum, DCS-2000 |
| 2006 | НПС "Таежная" | САРД | Modicon Quantum |
| 2006 | НПС "Уса" | СА | Modicon Quantum, DCS-2000 |
| 2006 | НПС "Уса" | САП | ЭК-2000, DCS-2000 |
| 2004 | НПС "Приводино" | САП | ЭК-2000 |
| 2004 | НПС "Приводино" | САРД | ЭК-2000 |
| 2003 | НПС "Ухта-1" | САРД | ЭК-2000 |
| 2003 | НПС "Ухта-2" | САП | ЭК-2000 |
| 2002 | НПС "Погорелово" | СА | ЭК-2000 |
| 2002 | НПС "Погорелово" | САП | ЭК-2000 |
| 2002 | НПС "Сыня" | СА | ЭК-2000 |
| 2002 | НПС "Сыня" | САП | ЭК-2000 |
| 2000 | НПС "Ухта-1" | СА | ЭК-2000 |
АО "Транснефть - Урал"
Год внедрения
Объект автоматизации
Наименование системы автоматизации
Типы контроллеров
| Год внедрения | Объект автоматизации | Наименование системы автоматизации | Типы контроллеров |
| 2024 | ЛПДС "Юргамыш" | СА СИКН №115 | МКСО, DCS-2000 |
| 2022 | ЛПДС "Черкассы" | САП | DCS-2000 |
| 2021 | НПС-4 ЛПДС "Языково" | СА (вкл. САРД) | МКСО, DCS-2000 |
| 2021 | НПС "Мраково" | САП | МКСО, DCS-2000 |
| 2014 | ЛПДС "Юргамыш" | САП | DCS-2000 |
| 2013 | ЛПДС "Черкассы" | САП РП (1 этап, 2 резервуара 40000 м3) | DCS-2000 |
| 2006 | ЛПДС "Субханкулово Уфа-Западное направление" | СА | Modicon Quantum, DCS-2000 |
| 2006 | ЛПДС "Субханкулово Уфа-Западное направление" | САП | ЭК-2000, DCS-2000 |
| 2006 | ЛПДС "Субханкулово" | СА (1-ый пусковой комплекс) | Modicon Quantum, DCS-2000 |
| 2006 | ЛПДС "Субханкулово" | САП (1-ый пусковой комплекс) | ЭК-2000, DCS-2000 |
| 2005 | ЛПДС "Челябинск" | САП | ЭК-2000 |
| 2003 | НПС "Салават" | САП | ЭК-2000 |
| 2003 | НПС "Языково" | СА | ЭК-2000, DCS-2000 |
| 2003 | НПС "Языково" | САП | ЭК-2000 |
| 2002 | НПС "Субханкулово-4" | САП | ЭК-2000 |
| 2002 | НПС "Бердяуш" | САП | ЭК-2000 |
| 2002 | НПС "Еткуль НКК" | СА | ЭК-2000 |
| 2002 | НПС "Еткуль УБКУА" | СА | ЭК-2000 |
| 2002 | НПС "Еткуль УБКУА" | САП | ЭК-2000 |
| 2002 | НПС "Субханкулово-НКК" | СА | ЭК-2000, DCS-2000 |
| 2001 | НПС "Челябинск" ТОН-2 | СА | ЭК-2000 |
| 2001 | НПС "Челябинск" ТОН-2 | САП | ЭК-2000 |
| 2001 | НПС "Субханкулово-4" | СА | ЭК-2000, DCS-2000 |
| 2001 | НПС "Юргамыш" | СА | ЭК-2000, DCS-2000 |
| 2001 | НПС "Москаленки" | СА | ЭК-2000 |
| 2001 | НПС "Москаленки" | САП | ЭК-2000 |
АО "Транснефть - Приволга"
Год внедрения
Объект автоматизации
Наименование системы автоматизации
Типы контроллеров
| Год внедрения | Объект автоматизации | Наименование системы автоматизации | Типы контроллеров |
| 2024 | МН "Бавлы-Куйбышев" НПС "Похвистнево" | САРД | DCS-2000 |
| 2015 | ЛПДС "Кротовка" | САП | DCS-2000 |
| 2013 | НПС "Екатериновка" | СА | Modicon Quantum, DCS-2000 |
| 2013 | НПС "Екатериновка" | САП | DCS-2000 |
| 2013 | НПС "Екатериновка" | САРД | DCS-2000 |
| 2013 | НПС "Терновка-2" | САП | DCS-2000 |
| 2013 | НПС "Грачи-3" | САП | DCS-2000 |
| 2012 | БКНС "Бугуруслан" | СА | Modicon Quantum, DCS-2000 |
| 2012 | БКНС "Бугуруслан" | САП | DCS-2000 |
| 2010 | НПС "Тингута" | СА | DCS-2000 |
| 2010 | НПС "Тингута" | САП | DCS-2000 |
| 2009 | ЛПДС "Самара" | САП ССН (РВСПК-50000 №№ 2,18) | ЭК-2000 |
| 2004 | НПС "Кротовка" | САП | ЭК-2000 |
| 2004 | НПС "Кротовка" | САП РП | ЭК-2000 |
| 2004 | НПС "Покровская" | САП | ЭК-2000 |
| 2004 | НПС "Зимовники" | САП | ЭК-2000 |
| 2003 | НПС "Дружба-2" | САП | ЭК-2000 |
| 2003 | НПС "Дружба-2" | САРД | ЭК-2000 |
| 2003 | НПС "Самара-2" | САП | ЭК-2000 |
| 2003 | НПС "Самара-2" | САРД | ЭК-2000 |
| 2002 | НПС "Красный Яр" | САП | ЭК-2000, DCS-2000 |
| 2002 | НПС "Зензеватка" | САП | ЭК-2000 |
| 1999 | НПС "Зензеватка" | СА | ЭК-2000 |
| 1999 | НПС "Самара-1" | СА | ЭК-2000 |
| 1999 | НПС "Самара-1" | САП | ЭК-2000 |
ООО "Транснефть - Балтика"
Год внедрения
Объект автоматизации
Наименование системы автоматизации
Типы контроллеров
| Год внедрения | Объект автоматизации | Наименование системы автоматизации | Типы контроллеров |
| 2023 | НБ "Усть-Луга" | СА СИКН №№ 731, 732, 104 | DCS-2000 |
| 2023 | НБ "Усть-Луга" | САР №3 | DCS-2000 |
| 2016 | ППС "Быково-3" | СА | DCS-2000 |
| 2016 | ППС "Быково-3" | САП | Modicon Quantum, Modicon M340 |
| 2011 | НБ "Усть-Луга" | СА | Modicon Quantum, DCS-2000 |
| 2010 | НПС "Ярославль-3" | САРД | ЭК-2000 |
| 2002 | НПС "Торжок" | СА | ЭК-2000 |
| 2002 | НПС "Торжок" | САП | ЭК-2000 |
| 2001 | НПС "Ярославль-3" | СА | ЭК-2000 |
| 2001 | НПС "Ярославль-3" | САП | ЭК-2000 |
ООО "Транснефть - Порт Приморск"
Год внедрения
Объект автоматизации
Наименование системы автоматизации
Типы контроллеров
| Год внедрения | Объект автоматизации | Наименование системы автоматизации | Типы контроллеров |
| 2024 | Нефтеналивной терминал в г. Приморске | САП РП № 2 (нефть) НБ №1 | DCS-2000 |
| 2023 | Нефтеналивной терминал в г. Приморске | САП РП № 1 (нефть) НБ №1 | DCS-2000 |
| 2019 | Нефтеналивной терминал в г. Приморске | СА БиПС № 2 береговых сооружений и причалов №№ 3,4 | DCS-2000 |
| 2019 | Нефтеналивной терминал в г. Приморске | САП ПТ-3 береговых сооружений и причалов №№ 3,4 | DCS-2000 |
| 2018 | Нефтеналивной терминал в г. Приморске | СА ПК-Н СМНП "Приморск" | DCS-2000 |
| 2018 | Нефтеналивной терминал в г. Приморске | СА БиПС № 1 (Н) | DCS-2000 |
| 2016 | Нефтеналивной терминал в г. Приморске | СА БиПС №№ 3,4 (НП) | DCS-2000 |
| 2016 | Нефтеналивной терминал в г. Приморске | СА ПК-НП НБ-1 | DCS-2000 |
| 2016 | Нефтеналивной терминал в г. Приморске | СА СИКН №№ 1231, 1232 | DCS-2000 |
| 2016 | Нефтеналивной терминал в г. Приморске | СА СИКН №№ 940, 1235 | DCS-2000 |
ООО "Приморский торговый порт"
Год внедрения
Объект автоматизации
Наименование системы автоматизации
Типы контроллеров
| Год внедрения | Объект автоматизации | Наименование системы автоматизации | Типы контроллеров |
| 2024 | Бункеровочный комплекс ООО "Приморский торговый порт" | СА значимых объектов критической информационной инфраструктуры (ЗОКИИ) бункеровочного комплекса | DCS-2000 |
АО "Транснефть - Верхняя Волга"
Год внедрения
Объект автоматизации
Наименование системы автоматизации
Типы контроллеров
| Год внедрения | Объект автоматизации | Наименование системы автоматизации | Типы контроллеров |
| 2024 | ЛПДС "Староликеево" | СА РП-1 (вкл. САР) | DCS-2000 |
| 2023 | НПС "Рязань" | СА СИКН № 437 | МКСО, DCS-2000 |
| 2020 | ЛПДС "Володарская" | МПСА АСН | DCS-2000 |
| 2016 | НС "Солнечногорская" | СА РП | DCS-2000 |
| 2016 | НС "Солнечногорская" | САП РП | DCS-2000 |
| 2010 | ЛПДС "Володарская" | СА РП (резервуары топлива Jet) | ЭК-2000 |
| 2007 | ЛПДС "Володарская" | САП РП (резервуары №№ 1-8) | ЭК-2000 |
| 2005 | НС "Солнечногорская" | СА РП | Modicon Quantum, DCS-2000 |
| 2005 | НС "Солнечногорская" | САП РП | Modicon Quantum |
| 2004 | ЛПДС "Володарская" | САП | ЭК-2000 |
| 2003 | НС "Новоселки" | САП РП | Modicon Quantum, DCS-2000 |
| 2003 | НС "Нагорная" | САП РП | Modicon Quantum, DCS-2000 |
АО "Транснефть - Прикамье"
Год внедрения
Объект автоматизации
Наименование системы автоматизации
Типы контроллеров
| Год внедрения | Объект автоматизации | Наименование системы автоматизации | Типы контроллеров |
| 2023 | НПС-3 МН "Калтасы-Куйбышев" | СА МНС+ПНС (вкл. САР) | МКСО, DCS-2000 |
| 2023 | НПС "Оса-1" | СА МНС (вкл. САР) | МКСО, DCS-2000 |
| 2021 | НПС "Елизаветинка-1" | САРД | МКСО, DCS-2000 |
| 2017 | ГПС "Нижнекамск-2" | САП | DCS-2000 |
| 2010 | ГПС "Нижнекамск-2" | СА | Modicon Quantum, DCS-2000 |
| 2006 | ГПС "Альметьевск" | СА (1-й пусковой комплекс) | Modicon Quantum, DCS-2000 |
| 2006 | ГПС "Альметьевск" | САП (1-й пусковой комплекс) | ЭК-2000, DCS-2000 |
АО "Транснефть – Западная Сибирь"
Год внедрения
Объект автоматизации
Наименование системы автоматизации
Типы контроллеров
| Год внедрения | Объект автоматизации | Наименование системы автоматизации | Типы контроллеров |
| 2021 | ЛПДС "Омская" | СА СИКН № 449 (вкл. САР) | МКСО, DCS-2000 |
| 2021 | ЛПДС "Омская" | СА СИКН № 96 (вкл. САР) | МКСО, DCS-2000 |
| 2021 | ЛПДС "Омск" | САРД МН-2 | МКСО, DCS-2000 |
АО "Транснефть - Диаскан"
Год внедрения
Объект автоматизации
Наименование системы автоматизации
Типы контроллеров
| Год внедрения | Объект автоматизации | Наименование системы автоматизации | Типы контроллеров |
| 2016 | Отраслевой испытательный полигон АСУ ТП | Комплекс преобразователей сигналов | МКСО-01, DCS-2000 |
| 2000 | Жидкостной стенд | Система автоматизации | ЭК-2000 |