Модуль предназначен для работы в составе распределенных систем управления, имеет четыре дифференциальных канала для подключения датчиков тока или напряжения. Модуль преобразует сигналы, полученные с датчиков, в 12-разрядный цифровой код и передает информацию об измерениях по сети RS-485 по запросу "ВЕДУЩЕГО" устройства.
В модуле предусмотрена возможность питания датчиков тока от встроенных источников питания.
Модуль относится к серии DCS-2000 исполнения М1.
| Наименование параметра | Величина / тип | Примечание |
| Количество каналов ввода | 4 |
|
| Входное сопротивление каналов, Ом | 50 |
|
| Напряжение питания измерительных каналов, В, max | 24,5 ± 5% | При наличии в измерительном канале встроенного источника тока. Для модулей не взрывозащищенного исполнения допускается напряжение питания датчиков (напряжение встроенных источников питания) 30±1,5 В |
| Внутреннее сопротивление встроенного источника тока, Ом | 440 |
|
| Защита от КЗ в измерительном канале, мин, не более | 5 |
|
| Диапазон входных токовых сигналов, мА | 0…5; 0…20; 4...20 |
|
| Диапазон измеряемого напряжения, В | 0…10 |
|
| Время коммутации канала, мкс, не более | 50 |
|
| Время преобразования, мкс, не более | 10 |
|
| Минимальное время полного обновления массива входов, мс | 50, 120 или 360 | При минимальной постоянной фильтрации программного фильтра |
| Разрядность аналого-цифрового преобразования, бит | 10 или 12 | В зависимости от модификации |
| Постоянная времени аппаратного фильтра, мс | 40 |
|
| Постоянная фильтрации программного фильтра | 5 - 64 | Записывается в виде уставки в энергонезависимую память модуля, значение по умолчанию - 48 |
| Основная погрешность преобразования, приведенная к диапазону измерений, %, не более | 0,3, 0,2 или 0,1 | В зависимости от модификации |
| Дополнительная температурная погрешность, %/°С | 0,01 или 0,005 | В зависимости от модификации |
| Количество информационных каналов | 1 или 2 | При минимальной постоянной фильтрации программного фильтра |
| Интерфейс | RS-485 |
|
| Протокол | MODBUS RTU |
|
| Скорость передачи данных, бод | 2400; 9600; 38400; 115200; 230400; 460800; 921600 | Выбирается установкой перемычек на плате модуля, скорости выше 115200 бод для модификаций с одним или двумя коммутируемым информационным каналом недоступны |
| Напряжение питания модуля, В | 25 ± 2%, 24 ± 10%, 18 - 36 | Электропитание модуля должно осуществляться от стабилизированного источника; для питания модулей AI-12-xx.01 должен использоваться источник питания с напряжением гальванической изоляции не менее 2500 В. Напряжение питания модификации модуля AI-12-31.00 составляет от 18 до 36 В. Напряжение питания модификаций модуля с AI-12-32.00 по AI-12-35.00 составляет 24 В ± 10%. Напряжение питания остальных модификаций модуля составляет 25 В ± 2% |
| Максимальный потребляемый ток, мА | 460 | Для случая короткого замыкания по всем четырем измерительным каналам. Для модификаций модуля с четырьмя встроенными источниками тока |
| Гальваническая развязка между внешним стабилизированным источником питания и системными цепями модуля, В, не менее | 500 |
|
| Габаритные размеры модуля без радиатора, мм | 114х102х25 | На модификациях модуля с двумя независимыми информационными каналами и с тремя и более встроенными источниками питания датчиков установлены радиаторы, предназначенные для отвода тепла от источников питания датчиков |
| Габаритные размеры модуля с радиатором, мм | 114х102х30 | |
| Масса модуля, кг, не более | 0,2 |
|
В зависимости от типа и числа активных измерительных каналов модуля, числа информационных каналов, величины измеряемого тока и некоторых особенностей устройства модуль выпускается в нескольких модификациях, каждая из которых допускает несколько вариантов исполнения:
модуля
(Up=24В)
| Наименование модуля | Количество и тип информационных каналов | Диапазон измеряемого тока (напряжения) | Измерительные каналы с/без встроенным источником тока |
Ток потребления модуля (Up=24В) |
Погрешность измерения | Маркировка взрывозащиты |
| AI-12-00.00 | один | 4 – 20 мA | 0/4 | 70 mA | 0,3 % | --- |
| AI-12-00.01 | один | 4 – 20 мA | 0/4 | 70 mA | 0,3 % | [Exib]IIC X |
| AI-12-01.00 | один | 4 – 20 мA | 1/3 | 95 mA | 0,3 % | --- |
| AI-12-01.01 | один | 4 – 20 мA | 1/3 | 95 mA | 0,3 % | [Exib]IIC X |
| AI-12-02.00 | один | 4 – 20 мA | 2/2 | 120 mA | 0,3 % | --- |
| AI-12-02.01 | один | 4 – 20 мA | 2/2 | 120 mA | 0,3 % | [Exib]IIC X |
| AI-12-03.00 | один | 4 – 20 мA | 3/1 | 140 mA | 0,3 % | --- |
| AI-12-03.01 | один | 4 – 20 мA | 3/1 | 140 mA | 0,3 % | [Exib]IIC X |
| AI-12-04.00 | один | 4 – 20 мA | 4/0 | 165 mA | 0,3 % | --- |
| AI-12-04.01 | один | 4 – 20 мA | 4/0 | 165 mA | 0,3 % | [Exib]IIC X |
| AI-12-05.00 | один | 0 – 5 мA | 0/4 | 70 mA | 0,3 % | --- |
| AI-12-05.01 | один | 0 – 5 мA | 0/4 | 70 mA | 0,3 % | [Exib]IIC X |
| AI-12-06.00 | один | 0 – 5 мA | 1/3 | 75 mA | 0,3 % | --- |
| AI-12-06.01 | один | 0 – 5 мA | 1/3 | 75 mA | 0,3 % | [Exib]IIC X |
| AI-12-07.00 | один | 0 – 5 мA | 2/2 | 80 mA | 0,3 % | --- |
| AI-12-07.01 | один | 0 – 5 мA | 2/2 | 80 mA | 0,3 % | [Exib]IIC X |
| AI-12-08.00 | один | 0 – 5 мA | 3/1 | 85 mA | 0,3 % | --- |
| AI-12-08.01 | один | 0 – 5 мA | 3/1 | 85 mA | 0,3 % | [Exib]IIC X |
| AI-12-09.00 | один | 0 – 5 мA | 4/0 | 95 mA | 0,3 % | --- |
| AI-12-09.01 | один | 0 – 5 мA | 4/0 | 95 mA | 0,3 % | [Exib]IIC X |
| AI-12-10.00 | два независимых | 0 – 20 мA | 0/4 | 95 mA | 0,2 % | --- |
| AI-12-10.01 | два независимых | 0 – 20 мA | 0/4 | 95 mA | 0,2 % | [Exib]IIC X |
| AI-12-10.02 | два независимых | 0 – 20 мA | 0/4 | 95 mA | 0,1 % | --- |
| AI-12-11.00 | два независимых | 0 – 20 мA | 1/3 | 130 mA | 0,2 % | --- |
| AI-12-11.01 | два независимых | 0 – 20 мA | 1/3 | 130 mA | 0,2 % | [Exib]IIC X |
| AI-12-11.02 | два независимых | 0 – 20 мA | 1/3 | 130 mA | 0,1 % | --- |
| AI-12-12.00 | два независимых | 0 – 20 мA | 2/2 | 160 mA | 0,2 % | --- |
| AI-12-12.01 | два независимых | 0 – 20 мA | 2/2 | 160 mA | 0,2 % | [Exib]IIC X |
| AI-12-12.02 | два независимых | 0 – 20 мA | 2/2 | 160 mA | 0,1 % | --- |
| AI-12-13.00 | два независимых | 0 – 20 мA | 3/1 | 190 mA | 0,2 % | --- |
| AI-12-13.01 | два независимых | 0 – 20 мA | 3/1 | 190 mA | 0,2 % | [Exib]IIC X |
| AI-12-13.02 | два независимых | 0 – 20 мA | 3/1 | 190 mA | 0,1 % | --- |
| AI-12-14.00 | два независимых | 0 – 20 мA | 4/0 | 215 mA | 0,2 % | --- |
| AI-12-14.01 | два независимых | 0 – 20 мA | 4/0 | 215 mA | 0,2 % | [Exib]IIC X |
| AI-12-14.02 | два независимых | 0 – 20 мA | 4/0 | 215 mA | 0,1 % | --- |
| AI-12-15.00 | два независимых | 0 – 5 мA | 0/4 | 95 mA | 0,2 % | --- |
| AI-12-15.01 | два независимых | 0 – 5 мA | 0/4 | 95 mA | 0,2 % | [Exib]IIC X |
| AI-12-16.00 | два независимых | 0 – 5 мA | 1/3 | 100 mA | 0,2 % | --- |
| AI-12-16.01 | два независимых | 0 – 5 мA | 1/3 | 100 mA | 0,2 % | [Exib]IIC X |
| AI-12-17.00 | два независимых | 0 – 5 мA | 2/2 | 110 mA | 0,2 % | --- |
| AI-12-17.01 | два независимых | 0 – 5 мA | 2/2 | 110 mA | 0,2 % | [Exib]IIC X |
| AI-12-18.00 | два независимых | 0 – 5 мA | 3/1 | 115 mA | 0,2 % | --- |
| AI-12-18.01 | два независимых | 0 – 5 мA | 3/1 | 115 mA | 0,2 % | [Exib]IIC X |
| AI-12-19.00 | два независимых | 0 – 5 мA | 4/0 | 125 mA | 0,2 % | --- |
| AI-12-19.01 | два независимых | 0 – 5 мA | 4/0 | 125 mA | 0,2 % | [Exib]IIC X |
| AI-12-20.00 | два коммутируемых | 4 – 20 мA | 0/4 | 100 mA | 0,3 % | --- |
| AI-12-20.01 | два коммутируемых | 4 – 20 мA | 0/4 | 100 mA | 0,3 % | [Exib]IIC X |
| AI-12-21.00 | два коммутируемых | 4 – 20 мA | 1/3 | 135 mA | 0,3 % | --- |
| AI-12-21.01 | два коммутируемых | 4 – 20 мA | 1/3 | 135 mA | 0,3 % | [Exib]IIC X |
| AI-12-22.00 | два коммутируемых | 4 – 20 мA | 2/2 | 160 mA | 0,3 % | --- |
| AI-12-22.01 | два коммутируемых | 4 – 20 мA | 2/2 | 160 mA | 0,3 % | [Exib]IIC X |
| AI-12-23.00 | два коммутируемых | 4 – 20 мA | 3/1 | 190 mA | 0,3 % | --- |
| AI-12-23.01 | два коммутируемых | 4 – 20 мA | 3/1 | 190 mA | 0,3 % | [Exib]IIC X |
| AI-12-24.00 | два коммутируемых | 4 – 20 мA | 4/0 | 215 mA | 0,3 % | --- |
| AI-12-24.01 | два коммутируемых | 4 – 20 мA | 4/0 | 215 mA | 0,3 % | [Exib]IIC X |
| AI-12-25.00 | два коммутируемых | 0 – 5 мA | 0/4 | 100 mA | 0,3 % | --- |
| AI-12-25.01 | два коммутируемых | 0 – 5 мA | 0/4 | 100 mA | 0,3 % | [Exib]IIC X |
| AI-12-26.00 | два коммутируемых | 0 – 5 мA | 1/3 | 105 mA | 0,3 % | --- |
| AI-12-26.01 | два коммутируемых | 0 – 5 мA | 1/3 | 105 mA | 0,3 % | [Exib]IIC X |
| AI-12-27.00 | два коммутируемых | 0 – 5 мA | 2/2 | 115 mA | 0,3 % | --- |
| AI-12-27.01 | два коммутируемых | 0 – 5 мA | 2/2 | 115 mA | 0,3 % | [Exib]IIC X |
| AI-12-28.00 | два коммутируемых | 0 – 5 мA | 3/1 | 120 mA | 0,3 % | --- |
| AI-12-28.01 | два коммутируемых | 0 – 5 мA | 3/1 | 120 mA | 0,3 % | [Exib]IIC X |
| AI-12-29.00 | два коммутируемых | 0 – 5 мA | 4/0 | 125 mA | 0,3 % | --- |
| AI-12-29.01 | два коммутируемых | 0 – 5 мA | 4/0 | 125 mA | 0,3 % | [Exib]IIC X |
| AI-12-30.00 | два независимых | 0 – 10 В | 4 | 100 mA | 0,2 % | --- |
| AI-12-30.01 | два независимых | 0 – 10 В | 4 | 100 mA | 0,2 % | [Exib]IIC X |
| AI-12-31.00 | два независимых | 0 – 20 мA | 0/4 | 95 mA | 0,1 % | --- |
| AI-12-32.00 | два независимых | 0 – 20 мA | 1/3 | 130 mA | 0,1 % | --- |
| AI-12-33.00 | два независимых | 0 – 20 мA | 2/2 | 160 mA | 0,1 % | --- |
| AI-12-34.00 | два независимых | 0 – 20 мA | 3/1 | 190 mA | 0,1 % | --- |
| AI-12-35.00 | два независимых | 0 – 20 мA | 4/0 | 215 mA | 0,1 % | --- |
Руководство по эксплуатации
733 КбПО и доп. материалы