Модуль предназначен для работы в составе распределенных систем управления; имеет четыре канала для подключения датчиков дискретных сигналов типа "сухой контакт" с целью дальнейшей обработки сигналов микропроцессорными средствами и четыре дискретных канала вывода с выходом типа MOSFET output.
Модуль преобразует сигналы, полученные с датчиков, в 4-разрядный цифровой код и передает информацию о состоянии входов по сети RS-485 по запросу "ВЕДУЩЕГО" устройства, а также управляет состоянием выходов по команде "ВЕДУЩЕГО" устройства по сети RS-485.
Модуль относится к серии DCS-2000 исполнения М1.
| Наименование параметра | Величина / тип | Примечание |
| Количество каналов ввода дискретных сигналов | 4 |
|
| Напряжение питания датчиков, В | 24,5 ± 5% |
|
| Номинальный входной ток, мА | 6…8 |
|
| Сопротивление датчика, соответствующее состоянию "ВКЛЮЧЕНО", Ом, не более | 1000 |
|
| Сопротивление датчика, соответствующее состоянию "ВЫКЛЮЧЕНО", кОм, не менее | 10 |
|
| Постоянная времени аппаратного фильтра, мс | 22 |
|
| Постоянная фильтрации программного фильтра | 10…125 | Записывается в виде уставки в энергонезависимую память модуля, по умолчанию – 10 |
| Количество каналов вывода дискретных сигналов | 4 |
|
| Максимальный ток нагрузки выхода, мА | 200 | Для модулей аппаратной версии, начиная с 10.0.0 выпуска после 2005 года |
| Максимальный ток нагрузки группы выходов, мА | 250 | Суммарный ток нагрузки через все выходные каналы при включенной схеме защиты выходов |
| Максимальное напряжение на закрытом ключе выхода, В | 50 |
|
| Ток утечки выхода в состоянии "ВЫКЛЮЧЕНО", мкА, не более | 5 |
|
| Сопротивление выхода в состоянии "ВКЛЮЧЕНО", Ом, не более | 8 |
При включенной схеме защиты выходов. При отключенной схеме защиты выходов значение уменьшается на 5 Ом. Для модулей аппаратной версии, начиная с 10.0.0 выпуска после 2005 года |
| Ток срабатывания защиты выходов, мА, не более | 300 | При включенной схеме защиты выходов |
| Количество информационных каналов | 1 или 2 | В зависимости от модификации |
| Интерфейс | RS-485 |
|
| Протокол | MODBUS RTU |
|
| Скорость передачи данных, бод | 2400; 9600; 38400; 115200; 230400; 460800; 921600 |
Выбирается установкой перемычек или DIP-переключателей на плате модуля. В модулях с одним информационным каналом скорости выше 115200 недоступны |
| Напряжение питания модуля, В | 25 ± 2% | Электропитание модуля должно осуществляться от стабилизированного источника; для питания модулей DI-11-xx.01 должен использоваться источник питания с напряжением гальванической изоляции не менее 2500 В |
| Ток, потребляемый модулем от источника питания, мА | 100 или 130 | 100 мА для модуля с одним информационным каналом и 130 мА для модуля с двумя независимыми информационными каналами |
| Гальваническая развязка между внешним стабилизированным источником питания и системными цепями модуля, В, не менее | 500 |
|
| Габаритные размеры модуля, мм | 114х102х25 |
|
| Масса модуля, кг, не более | 0,1 |
|
В зависимости от числа информационных каналов и некоторых особенностей устройства модуль выпускается в нескольких модификациях, каждая из которых допускает два варианта исполнения:
| Наименование | Назначение | Примечание |
| DIO-11 | Модуль с одним информационным каналом |
Модули модификации DIO-11-хх.00 относятся к электрооборудованию общего исполнения и устанавливаются вне взрывоопасных зон. Модули модификации DIO-11-хх.01 являются взрывозащищенными с маркировкой взрывозащиты [Exib]IIC X в соответствии с ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99), устанавливаются вне взрывоопасных зон и искробезопасными цепями могут быть связаны с датчиками, расположенными во взрывоопасных зонах классов В-1а и В-1г (в зонах класса "1" и "2" по ГОСТ Р 51330.9-99). У модулей модификаций DIO-11-хх.01 искробезопасными являются только дискретные входы. |
| DIO-11-00.01 | ||
| DIO-11-01 | Модуль с двумя информационными каналами | |
| DIO-11-01.01 |
Руководство по эксплуатации
545 КбПО и доп. материалы