Модуль предназначен для преобразования однополярных и двуполярных входных потенциальных сигналов низкого уровня (от термопар, термометров сопротивления) в 12-ти разрядный цифровой код.
К неизолированным каналам модуля могут быть подключены выходы модулей расширителей ввода аналоговых сигналов EAI-03А или EAI-04А(В).
Модуль относится к серии ЭК-2000.
| Наименование параметра | Величина / тип | Примечание |
| Количество неизолированных несимметричных каналов ввода в диапазоне измерений -10...+10B | 9 |
|
| Входное сопротивление неизолированных каналов, кОм | 40 |
|
| Количество изолированных дифференциальных каналов ввода | 8 |
|
| Входное сопротивление изолированных каналов, кОм | 100 |
|
| Диапазоны входных сигналов |
|
в зависимости от модификации |
| Время коммутации канала, мкс, не более | 1000 |
|
| Время преобразования, мкс, не более | 15 |
|
| Разрядность аналого-цифрового преобразования, бит | 12 |
|
|
Предел допускаемой основной приведённой погрешности, %: - в диапазоне 200 мВ и более, - в диапазоне 50 мВ и 100 мB, - в диапазоне 25 мВ |
0,3 0,4 0,5 |
|
| Дополнительная температурная погрешность | 0,5 от основной на 10 ºС |
|
| Величина тока встроенного источника, мА | 4 |
|
| Гальваническая развязка между системной и пользовательской частями модуля, В, не менее | 500 |
|
| Габаритные размеры модуля, мм | 285х130х27 | без кабеля |
| 450х130х27 | с кабелем | |
| Масса модуля, кг | 0,15 |
|
Неизолированные каналы модуля предназначены для подключения выходов модулей расширения ввода аналоговых сигналов. Электропитание модуля осуществляется от системных источников питания +5В ± 5% (+5VS) и ±15В ±10% (15V) контроллера.
В зависимости от диапазона измерений модуль выпускается в разных модификациях:
| Обозначение |
Диапазон измерений модуля при однополярной входной шкале, мВ |
Замыкаемые контакты платы модуля |
| AI-03A-00 | 0 ... +800 | 1-2, 4-5, 10-11, 22-23 |
| AI-03A-01 | 0 ... +400 | 1-2, 4-6, 10-11, 22-23 |
| AI-03A-02 | 0 ... +200 | 2-3, 4-5, 10-11, 22-23 |
| AI-03A-03 | 0 ... +100 | 2-3, 4-6, 10-11, 22-23 |
| AI-03A-04 | 0 ... +50 | 2-3, 4-7, 10-11, 22-23 |
| AI-03A-05 | 0 ... +25 | 2-3, 4-8, 10-11, 22-23 |
| AI-03A-30 | 0 ... +800 | - |
при двуполярной входной шкале, мB
| Обозначение |
Диапазон измерений модуля при двуполярной входной шкале, мB |
Замыкаемые контакты платы модуля |
| AI-03A-06 | -400 ... +400 | 1-2, 4-5, 9-10, 22-23 |
| AI-03A-07 | -200 ... +200 | 1-2, 4-6, 9-10, 22-23 |
| AI-03A-08 | -100 ... +100 | 2-3, 4-5, 9-10, 22-23 |
| AI-03A-09 | -50 ... +50 | 2-3, 4-6, 9-10, 22-23 |
| AI-03A-10 | -25 ... +25 | 2-3, 4-7, 9-10, 22-23 |
| AI-03A-11 | -12,5 ... +12,5 | 2-3, 4-8, 9-10, 22-23 |
| Обозначение | Диапазон изменения сопротивления, Ом | Замыкаемые контакты платы модуля |
| AI-03A-12 | 0 ... 25 | 1-2, 4-8, 10-11, 22-23 |
| AI-03A-13 | 0 ... 50 | 1-2, 4-7, 10-11, 22-23 |
| AI-03A-14 | 0 ... 100 | 1-2, 4-6, 10-11, 22-23 |
| AI-03A-15 | 0 ... 200 | 1-2, 4-5, 10-11, 22-23 |
| AI-03A-16 | 25 ... 50 | 1-2, 4-8, 10-11, 20-21 |
| AI-03A-17 | 25 ... 75 | 1-2, 4-7, 10-11, 20-21 |
| AI-03A-18 | 25 ... 125 | 1-2, 4-6, 10-11, 20-21 |
| AI-03A-19 | 25 ... 225 | 1-2, 4-5, 10-11, 20-21 |
| AI-03A-20 | 50 ... 75 | 1-2, 4-8, 10-11, 18-19 |
| AI-03A-21 | 50 ... 100 | 1-2, 4-7, 10-11, 18-19 |
| AI-03A-22 | 50 ... 150 | 1-2, 4-6, 10-11, 18-19 |
| AI-03A-23 | 50 ... 250 | 1-2, 4-5, 10-11, 18-19 |
| AI-03A-24 | 100 ... 125 | 1-2, 4-8, 10-11, 16-17 |
| AI-03A-25 | 100 ... 150 | 1-2, 4-7, 10-11, 16-17 |
| AI-03A-26 | 100 ... 200 | 1-2, 4-6, 10-11, 16-17 |
| AI-03A-27 | 200 ... 225 | 1-2, 4-8, 10-11, 12-13 |
| AI-03A-28 | 200 ... 250 | 1-2, 4-7, 10-11, 12-13 |
| AI-03A-31 | 0 ... 100 | - |
| AI-03A-32 | 0 ... 200 | - |
Руководство по эксплуатации
348 КбПО и доп. материалы