Описание
Характеристики
Документация
Модуль предназначен для работы в составе программируемых контроллеров серии ЭК-2000 и служит для питания модулей, входящих в состав контроллера; возможно также подключение внешних потребителей.
Модуль предназначен для установки в каркас СС-20 и не может быть установлен в каркасы модификаций СС-04...СС-14.
Модуль относится к серии ЭК-2000.
Наименование параметра
Величина / тип
Примечание
| Наименование параметра | Величина / тип | Примечание | |
| Номинальное входное напряжение, UIN, В | 18…36 |
|
|
| Номинальный входной ток на холостом ходу при подключенных преобразователях, мА | 160 |
|
|
| Номинальный входной ток на холостом ходу при отключенных преобразователях, мА | 12 |
|
|
| Номинальный входной ток при полной нагрузке (UIN=24 В), А, не более | 5 |
|
|
| Ограничение входного тока, А | 8 | Плавкая вставка | |
|
Номинальное выходное напряжение, UOUT, В (максимальный выходной ток, IMAX, А) |
Напряжение (ток) |
Канал |
|
| + 5 ± 1% (8) | "+5VS" |
|
|
| - 5 ± 3% (0,3) | "-5VS" |
|
|
| + 12 ± 1% (1,2) | "+12VA" |
|
|
| - 12 ± 1% (1) | "-12VA" |
|
|
| + 15 ± 1% (1) | "+15VA" |
|
|
| - 15 ± 1% (1) | "-15VA" |
|
|
| Максимальный суммарный выходной ток через разъем Х2, А | 3 |
|
|
| Минимальный выходной ток, А | 0 |
|
|
| Размах пульсаций выходного напряжения в полосе 20 МГц, % от UOUT, не более | 1 |
|
|
| Диапазон регулировки выходного напряжения, % | ± 10 |
|
|
| Дополнительная температурная погрешность выходного напряжения модуля, %/°С, не более | 0,025 |
|
|
| Максимальная емкость нагрузки, CMAX, мкФ | 200 |
Кроме канала "+5В"; для канала "+5В" CMAX = 12000 мкФ |
|
|
Ограничение выходного тока - канал "+5VS" (+5В) - канал "-5VS" (-5В) - остальные каналы |
1,5 IMAX 2,7 А 1,1 IMAX |
|
|
|
Защита от короткого замыкания на выходе - канал "-5VS" (-5В) - остальные каналы |
электронная, с ограничением тока электронная, с отключением и самовосстановлением |
|
|
| Гальваническая развязка между входом и выходом модуля, UISO, В, не менее | 1500 |
|
|
| Сопротивление изоляции между входом и выходом модуля (UISO=500 VDC), МОм, не менее | 25 |
|
|
| КПД модуля, %, не менее | 85 | Кроме канала "-5В" | |
| Габаритные размеры модуля, мм | 290x113x60 |
|
|
| Масса модуля, кг, не более | 1 |
|
|
Руководство по эксплуатации
979 КбПО и доп. материалы