Описание
Характеристики
Документация
Модуль предназначен для работы в составе автоматизированных систем управления и служит для питания модулей серии DCS-2000, контроллеров серии DCS-2001, а также датчиков и иных устройств, требующих стабилизированного входного напряжения 24 В.
Модуль относится к серии DCS-2000 исполнения М1.
Наименование параметра
Величина / тип
| Наименование параметра | Величина / тип |
| Входное напряжение, В | от 18 до 36 |
| Входной ток на холостом ходу, мА, не более | 100 |
| Номинальный входной ток при полной нагрузке (Uвх=24 В, Iвых =4,2 А, Uвых =24 В), А | 4,6 |
| Диапазон регулировки выходного напряжения, В | 23…26 |
| Максимальный выходной ток, А | 4,2 |
| Размах пульсаций выходного напряжения в полосе 20 МГц, мВ, не более | 200 |
| Нестабильность по входному напряжению, %, не более | 0,2 |
| Нестабильность по току нагрузки, %, не более | 0,3 |
| Дополнительная температурная погрешность выходного напряжения модуля, %/°С, не более | 0,02 |
| Максимальная емкость нагрузки, CMAX, мкФ | 500 |
| Защита от короткого замыкания на выходе | электронная, с отключением и самовосстановлением |
| Гальваническая развязка между входом и выходом модуля, UISO, В, не менее | 1500 |
| Сопротивление изоляции между входом и выходом модуля (UISO=500 VDC), МОм, не менее | 1000 |
| Габаритные размеры модуля (с радиатором), мм | 114x104x48 |
| Масса модуля, кг, не более | 0,3 |
Модуль выпускается в двух модификациях:
Наименование
Примечание
| Наименование | Примечание |
| PU-14B | |
| PU-14B-01 | наличие дополнительного контакта заземления в разъеме X1 |
Руководство по эксплуатации
257 КбПО и доп. материалы