Описание
Характеристики
Документация
Модуль предназначен для работы в составе программируемых контроллеров ЭК-2000 в качестве устройства ввода аналоговых сигналов высокого уровня.
Модуль преобразует однополярные и двуполярные потенциальные сигналы в 12-ти разрядный двоичный код. Датчики напряжения подключаются к модулю по дифференциальной схеме.
Модуль относится к серии ЭК-2000.
Наименование параметра
Величина / тип
Примечание
| Наименование параметра | Величина / тип | Примечание |
| Количество неизолированных от системного питания несимметричных нормированных каналов ввода в шкале -10 ... +10B | 9 |
|
| Входное сопротивление неизолированных каналов, кОм | 40 |
|
| Количество изолированных от системного питания дифференциальных каналов | 8 |
|
| Входное сопротивление изолированных каналов, кОм | 1000 |
|
| Диапазоны входных сигналов, В | 0...+10; 0...+5; 0...+2,5 | однополярные |
|
-10...+10; -5...+5; -2,5...+2,5; -1,25...+1,25 |
двуполярные | |
| Время коммутации канала, мкс, не более | 1000 |
|
| Время преобразования одного канала, мкс, не более | 15 |
|
| Разрядность аналого-цифрового преобразования, бит | 12 |
|
| Основная погрешность преобразования, % | 0,3 | при шкале 10 B |
| 0,4 | остальные | |
| Дополнительная температурная погрешность | 0,5 от основной на 10 ºС |
|
| Гальваническая развязка между системной и пользовательской частями модуля, В, не менее | 500 |
|
| Габаритные размеры модуля, мм | 285х130х27 | без кабеля |
| 450х130х27 | с кабелем | |
| Масса модуля, кг | 0,15 |
|
Электропитание модулей осуществляется от системных источников питания +5В ±5% (+5VS) и ±15В ±10% (15V) контроллера.
В зависимости от шкалы измерений модуль выпускается в нескольких модификациях:
Обозначение
Шкала модуля, B
Замыкаемые контакты
| Обозначение | Шкала модуля, B | Замыкаемые контакты |
| AI-04A-01 | 0 ...+10 | 4-5, 7-9, 13-14 |
| AI-04A-02 | 0 ...+5 | 4-5, 7-10, 13-14 |
| AI-04A-03 | 0 ...+2,5 | 4-5, 7-11, 13-14 |
| AI-04A-04 | -10...+10 | 4-5, 7-8, 12-13 |
| AI-04A-05 | -5...+5 | 4-5, 7-9, 12-13 |
| AI-04A-06 | -2,5...+2,5 | 4-5, 7-10, 12-13 |
| AI-04A-07 | -1,25...+1,25 | 4-5, 7-11, 12-13 |
| AI-04A-10 | 0 ...+10 | - |
Руководство по эксплуатации
340 КбПО и доп. материалы