Описание
Характеристики
Документация
Модуль работает в составе блоков ввода-вывода (БВВ) контроллера серии МКСО.
Модуль предназначен для измерения выходных аналоговых сигналов первичных измерительных преобразователей в виде силы постоянного тока.
Модуль имеет один канал ввода аналогового сигнала и устройство "зеркального" преобразователя для контроля входного тока.
Характеристика
Величина / тип
| Характеристика | Величина / тип |
| Количество каналов ввода | 1 |
| Количество каналов вывода, повторителя входного канала | 1 |
| Диапазон измеряемого тока, мА | от 0 до 20,479 |
| Нормированный диапазон входного сигнала, мА | от 0 до 20 |
| Постоянная времени аппаратного фильтра, мс | 5 |
| Время преобразования, мс | 0,02 |
| Разрядность аналого-цифрового преобразования, бит | 14 |
| Основная погрешность преобразования в пределах нормированного диапазона, %, не более | ±0,05 |
| Дополнительная температурная погрешность в пределах нормированного диапазона, %/10 ºС, не более | ±0,025 |
| Основная погрешность выходного канала в пределах нормированного диапазона, %, не более | ±0,1 |
| Дополнительная температурная погрешность выходного канала в пределах нормированного диапазона, %/10 ºС, не более | ±0,05 |
| Уровень ограничения входного тока, мА, не более | 40 |
| Источник питания датчика | встроенный |
| Напряжение питания датчика при Iн = 20 мА, В, не менее | 22 |
| Интерфейс связи между внешними (информационными и управляющими) системами и модулем, 2 канала | RS-485 |
| Протокол информационного обмена по интерфейсным каналам | EmiBus |
| Скорость передачи данных, бит/с | 921600, 1843200 |
|
Напряжение гальванической изоляции, В, не менее: - между системной и объектовой частями модуля - между системной частью модуля и шиной GND - между объектовой частью модуля и шиной GND |
1000 500 500 |
| Напряжение питания постоянного тока (2 источника), В | от 19 до 27 |
|
Потребляемая мощность при напряжении питания 24 В, Вт, не более: - при питании датчика от внешнего источника питания - при питании датчика от встроенного источника питания |
0,84 1,8 |
Модуль производится в модификациях - с металлическим и пластиковым корпусом:
Обозначение модуля
Корпус
| Обозначение модуля | Корпус |
| Ai006 | металл |
| Ai006-01 | пластик |
Руководство по эксплуатации
2 МбПО и доп. материалы