Описание
Характеристики
Документация
Модуль работает в составе искробезопасных блоков ввода-вывода (БВВ) контроллера серии МКСО.
Модуль предназначен для измерения выходных аналоговых сигналов первичных измерительных преобразователей в виде силы постоянного тока.
Модуль имеет один канал ввода аналогового сигнала и преобразования его в 14-разрядный двоичный код и содержит встроенный искробезопасный источник питания датчика.
Характеристика
Величина / тип
| Характеристика | Величина / тип |
| Количество каналов ввода | 1 |
| Входное сопротивление канала, Ом | 50 |
| Диапазон измеряемого тока, мА | от 0 до 24 |
| Нормированный диапазон входного сигнала, мА | от 0 до 20 |
| Постоянная времени аппаратного фильтра, мс | 10 |
| Время преобразования, мс | 10 |
| Разрядность аналого-цифрового преобразования, бит | 14 |
| Основная погрешность преобразования в пределах нормированного диапазона, %, не более | ±0,05 |
| Дополнительная температурная погрешность в пределах нормированного диапазона, %/10 ºС, не более | ±0,025 |
| Уровень ограничения выходного тока, мА, не более | 30 |
| Источник питания датчика | встроенный |
| Напряжение питания датчика на холостом ходу, В | 23 ± 5% |
| Напряжение питания датчика при Iн = 20 мА, В, не менее | 14,5 |
| Интерфейс связи между внешними (информационными и управляющими) системами и модулем, 2 канала | RS-485 |
| Протокол информационного обмена по интерфейсным каналам | EmiBus |
| Скорость передачи данных, бит/с | 921600, 1843200 |
|
Напряжение гальванической изоляции, В, не менее: - между системной и объектовой частями модуля - между системной частью модуля и шиной GND - между объектовой частью модуля и шиной GND |
1000 500 500 |
| Напряжение питания постоянного тока, В | от 19 до 27 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 1,6 |
Модуль производится в модификациях - с металлическим и пластиковым корпусом:
Обозначение модуля
Корпус
Примечание
| Обозначение модуля | Корпус | Примечание |
| Ai901 | металл | от 0 до 20 мА |
| Ai901-01 | пластик | от 0 до 20 мА |
Руководство по эксплуатации
2 МбПО и доп. материалы