Описание
Характеристики
Документация
Модуль работает в составе искробезопасных блоков ввода-вывода (БВВ) контроллера МКСО.
Модуль предназначен для подключения датчиков дискретного сигнала типа "сухой контакт" с контролем состояния линии на обрыв и короткое замыкание.
Модуль имеет два канала ввода дискретных сигналов постоянного тока с контролем состояния линии на обрыв и короткое замыкание. Питание датчика осуществляется от модуля.
Характеристика
Величина / тип
| Характеристика | Величина / тип | |
| Количество каналов ввода | 2 | |
| Входной ток короткого замыкания, мА | 8 ± 5% | |
| Количество состояний входного сигнала | 4 | |
| Пороги переключения, мА: | программируемые рекомендуемые значения: | |
| Di906, Di906-01 | Di906-02 | |
| - ОБРЫВ → НОРМА ОТКЛЮЧЕНО | 0,5 | 0,2 |
| - НОРМА ВКЛЮЧЕНО → НОРМА ОТКЛЮЧЕНО | 2,0 | 1,0 |
| - НОРМА ОТКЛЮЧЕНО → НОРМА ВКЛЮЧЕНО | 3,5 | 2,5 |
| - НОРМА ВКЛЮЧЕНО → КЗ | 6,5 | 6,5 |
| Рекомендуемое сопротивление: | Di906, Di906-01 | Di906-02 |
| - внешнего параллельного резистора R1, кОм | 10 - 33 | 10 - 22 |
| - внешнего последовательного резистора R2, кОм | 1 - 3,3 | 1 - 2,2 |
| Постоянная времени аппаратного фильтра, мс | 2 | |
| Минимальная длительность входного сигнала, мс | 15±5 | |
| Источник питания датчика | встроенный, с возможностью аппаратного отключения | |
| Интерфейс связи между внешними (информационными и управляющими) системами и модулем, 2 канала | RS-485 | |
| Протокол информационного обмена по интерфейсным каналам | EmiBus | |
| Скорость передачи данных, бит/с | 921600, 1843200 | |
|
Напряжение гальванической изоляции, В, не менее: - между системной и объектовой частями модуля - между системной частью модуля и шиной GND - между объектовой частью модуля и шиной GND |
1000 500 500 |
|
| Напряжение питания постоянного тока, В | от 19 до 27 | |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 1,6 | |
Модуль производится в модификациях - с металлическим и пластиковым корпусом:
Обозначение модуля
Корпус
Напряжение питания на холостом ходу, В
| Обозначение модуля | Корпус | Напряжение питания на холостом ходу, В |
| Di906 | металл | 23 ± 5% |
| Di906-01 | пластик | 23 ± 5% |
| Di906-02 | металл | 8,2 ± 5% |
Руководство по эксплуатации
3 МбПО и доп. материалы