Описание
Характеристики
Документация
Модуль предназначен для работы в составе центрального контроллера распределенных систем автоматизации, построенных на базе программируемых контроллеров серии DCS-2000 исполнения М2, в качестве устройства исполнения заданных алгоритмов по управлению объектом автоматизации.
Характеристика
Величина / тип
Примечание
| Характеристика | Величина / тип | Примечание |
| Тип системы на модуле (SOM) |
VAR-SOM-AM33 NMS_SOM_AM335x_V8 |
Variscite (INMYS) |
| Тип процессора SOM Texas Instruments (TI) |
AM3352 AM3356 AM3358 |
ARM®Cortex™-A8 |
| Тактовая частота процессора, МГц | от 600 до 1000 | |
| Объем энергонезависимой оперативной памяти данных, Мбайт | 256-512 | |
| Объем встроенной в SOM постоянной памяти, Мбайт | 512-1024 | SLC NAND |
| Непрерывная запись сообщений об аппаратных и программных ошибках в энергонезависимую память с возможностью циклической перезаписи | есть | |
| Возможность дистанционной перезагрузки ЦПУ | есть | |
| Возможность удаленного конфигурирования и удаленной замены программного обеспечения по каналам телемеханики без требования дополнительных каналов по каналу Ethernet X3 | есть | |
| Системное ПО | CONT-ES | |
| Инструментальное ПО | CONT-Designer | |
| Количество одновременно поддерживаемых TCP-соединений на программно-аппаратный комплекс (ПАК), не менее | 18 | |
| Количество каналов низкоскоростного последовательного интерфейса RS-232 (до 15 м) | 1 | Скорость до 115200 бит/сек, ASYNC. Только для технологических операций при настройке модуля |
| Количество каналов низкоскоростного последовательного интерфейса RS-485 (128 нагрузок, до 1,5 км (на максимальной скорости обмена)) | 1 | Резерв |
| Количество каналов высокоскоростного последовательного интерфейса RS-485 (128 нагрузок, до 1,5 км (на максимальной скорости обмена)) | 4 | Скорость до 1843200 бит/сек, ASYNC, FIFO, с напряжением гальванической изоляции (1500 B) и цепями защиты от перенапряжения |
| Протокол информационного обмена по интерфейсным каналам высокоскоростного последовательного интерфейса RS-485 | Modbus RTU / EmiBus | |
| Количество каналов Ethernet | 3 | 10/100 Base TX half/full duplex operation |
|
Протоколы информационного обмена по каналам Ethernet: |
||
| - X3 |
TCP/IP, NTP/SNTP, Modbus TCP МЭК 60870-5-104, SNMP (версия 3), Syslog, SSH |
|
| - X4, X5 |
TCP/IP, NTP/SNTP, Modbus TCP МЭК 104 |
|
| Устройство резервирования | есть | |
| Индикация | есть | Светодиодная и жидкокристаллическая панель (две строки по восемь символов) |
| Дискретный выход, гальванически изолированный | 1 | 24 В ± 5%, 100 мА |
| Дискретный вход, гальванически изолированный | 1 | 24 В ± 10%, 5 мА |
| Напряжение гальванической изоляции между внешним нестабилизированным источником питания и системным питанием, В | 1500 | |
| Напряжение питания от нестабилизированного источника постоянного тока, В | от 18 до 36 | |
| Потребляемая мощность при напряжении питания 24 В, Вт, не более | 5 | |
| Степень защиты от влаги и пыли, не ниже | IP20 | |
| Габаритные размеры модуля, мм | 169×130×60,1 | |
| Масса модуля, кг, не более | 0,5 |
Руководство по эксплуатации
2 МбПО и доп. материалы