Описание
Характеристики
Документация
Модуль предназначен для работы в составе распределенных систем управления и имеет четыре изолированные группы входных каналов. Каждая группа состоит из четырех входов. Все группы питаются от внешних источников питания. Датчики могут подключаться к входам модуля, используя любую полярность – как по схеме "общий плюс", так и по схеме "общий минус". На модуль можно подавать как постоянные сигналы, так и импульсные.
Характеристика
Величина / тип
Примечание
| Характеристика | Величина / тип | Примечание |
| Количество групп каналов ввода | 4 | |
| Количество каналов ввода в группе | 4 | |
| Напряжение внешнего источника питания входных каналов, В | 24 ± 5% | |
| Номинальный входной ток, мА | 5 | |
| Максимальный выходной ток, мА | 7,5 | |
| Защита входов от перенапряжения | есть | |
| Постоянная времени аппаратного фильтра, мс | в зависимости от модификации | |
| Минимальная длительность входного импульсного сигнала, мс | 15±5 |
согласована
с ПАО "Транснефть" |
| Тактовая частота работы микроконтроллера, МГц | 14,7456 | |
| Количество каналов интерфейса | 2 | |
| Тип интерфейсных каналов | RS-485 | |
| Протокол информационного обмена по интерфейсным каналам | ModBus / EmiBus | |
| Максимальная скорость передачи данных по интерфейсным каналам, бит/с | 921600 | |
| Напряжение гальванической изоляции между внешним источником питания и системной частью, объектовой и интерфейсной частями модуля, В, не менее | 1000 | |
| Габаритные размеры модуля, мм | 140x120x30 |
В зависимости от значений постоянной фильтрации модуль выпускается в двух модификациях:
Обозначение модуля
Постоянная фильтрации, мс
| Обозначение модуля | Постоянная фильтрации, мс |
| DI-33A | 11…17 |
| DI-33A-01 | 10 |
Руководство по эксплуатации
1 МбПО и доп. материалы