Описание
Характеристики
Документация
Модуль предназначен для преобразования число-импульсных сигналов, поступающих на вход модуля, в цифровой код.
Модуль имеет один канал для подключения униполярных число-импульсных сигналов (канал счета). Питание датчика с число-импульсным выходом - внешнее, контроль и защита цепей питания реализованы в модуле.
Характеристика
Величина / тип
| Характеристика | Величина / тип |
| Количество каналов счета | 1 |
| Вид входного сигнала | униполярный |
| Уровень нуля, В, не более | 5 |
| Уровень единицы, В, не менее | 10 |
| Максимальное напряжение на число-импульсном входе, В | 30 |
| Значение тока на число-импульсном входе при максимальном входном напряжении, мА, не более | 8 |
| Минимальная длительность импульса входного сигнала, мкс | 1 |
| Максимальная частота входного сигнала, кГц | 250 |
| Число импульсов при подсчете внешних событий | от 1 до 232 |
| Пределы абсолютной погрешности преобразования при подсчете внешних событий | 1 ЕМР |
| Диапазон входного сигнала при измерении частоты, Гц | от 0,1 до 250 000 |
| Пределы относительной погрешности преобразования при измерении частоты, % | ± 0,01 |
| Диапазон входного сигнала при измерении периода, мс | от 0,1 до 10 000 |
| Пределы относительной погрешности преобразования при измерении периода, % | ± 0,01 |
| Максимальный ток в цепях питания датчика, А | 1 |
| Интерфейс связи между внешними (информационными и управляющими) системами и модулем | RS-485 |
| Количество каналов интерфейса между внешними (информационными и управляющими) системами и модулем | 2 |
| Протокол информационного обмена по интерфейсным каналам | EmiBus |
| Скорость передачи данных, бит/с | 921600, 1843200 |
| Напряжение гальванической изоляции между объектовой и системной частью модуля, В, не менее | 4000 |
| Напряжение питания постоянного тока, В | от 19 до 27 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 1,2 |
| Степень защиты от влаги и пыли, не ниже | IP20 |
|
Габаритные размеры модуля, мм: - QC-001 - QC-001-01 |
140×105×23 134×110×23,5 |
| Масса модуля, кг, не более | 0,2 |
Модуль имеет модификации с металлическим и пластиковым корпусом:
Обозначение модуля
Материал корпуса
| Обозначение модуля | Материал корпуса |
| QC-001 | металл |
| QC-001-01 | пластик |
Руководство по эксплуатации
2 МбПО и доп. материалы