Описание
Характеристики
Документация
Модуль предназначен для работы в составе распределенных систем управления, имеет 12 дифференциальных каналов для подключения к нему датчиков тока и преобразования полученного сигнала в 14-ти разрядный цифровой код. После преобразования и усреднения величин нескольких цифровых отсчётов, полученное значение передается по локальной сети, образованной интерфейсом RS-485.
Характеристика
Величина / тип
Примечание
| Характеристика | Величина /тип | Примечание |
| Количество каналов ввода | 12 | |
| Диапазон измеряемого тока, мА | от 0 до 20,48 | |
| Время коммутации канала, мкс, не более | 100 | |
| Время преобразования, мкс, не более | 10 | |
| Разрядность аналого-цифрового преобразования, бит | 14 | |
| Основная погрешность преобразования, приведенная к диапазону измерений, %, не более | ±0,1 или ±0,05 | в зависимости от модификации |
| Дополнительная температурная погрешность, %/ ºС | ±0,005 | |
| Постоянная времени аппаратного фильтра, мс | 30 | |
| Тактовая частота работы микроконтроллера, МГц | 14,7456 | 72,0 для модуля версии AI-32AV14.Х и выше |
| Интерфейс связи между внешними (информационными и управляющими) системами и модулем | RS-485 | |
| Количество каналов интерфейса между внешними (информационными и управляющими) системами и модулем | 2 | |
| Протокол информационного обмена по интерфейсным каналам | Modbus/EmiBus | |
|
Максимальная скорость передачи данных по интерфейсным каналам, бит/с, по протоколу: - Modbus, - EmiBus |
921600, 1843200 |
|
| Напряжение гальванической изоляции между изолированными частями модуля, В, не менее | 1000 | |
| Напряжение питания, В | от 18 до 36 | |
| Степень защиты от влаги и пыли, не ниже | IP20 | |
| Габаритные размеры модуля, мм | 169x130x30 | |
| Масса модуля, кг, не более | 0,3 |
В зависимости от значения основной погрешности и температуры эксплуатации модуль выпускается в четырех модификациях:
Обозначение модуля
Основная приведенная к диапазону измерений погрешность преобразования, %
Температура эксплуатации, °С
Примечание
| Обозначение модуля | Основная погрешность преобразования, приведенная к диапазону измерений, % | Температура эксплуатации, °С | Примечание |
| AI-32A | ±0,1 % | -25…+60 | |
| AI-32A-01 | ±0,05 % | -25…+60 | при значении Tф = 18 |
| AI-32A-02 | ±0,1 % | 0…+60 | |
| AI-32A-03 | ±0,05 % | 0…+60 |
Руководство по эксплуатации
1 МбПО для программирования